| NO | Progetto n. | Categoria dell'articolo | Parametro |
| 1 | Modello n. | GHA-T12 PIÙ | |
| 2 | Norma di sicurezza | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Immagine: | ||
| 4 | Scenario di utilizzo | Pavimento Mattone tappeto a pelo corto | Pavimento Mattone tappeto a pelo corto |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Affermazione ambientale | CP65 Ftalati/SCCP/NP TPCH 2004-12-CE | |
| 7 | Tensione nominale | 21,6 V | 21,6 V |
| 8 | Potenza/corrente nominale | 200W | 200 W±10% |
| 9 | Tipo e specifiche del motore | Tipo di motore principale | Y45 |
| Specifiche del motore principale | 21,6 V 150 W ± 7% | ||
| Tipo di motore della pompa | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Motore della pompa | 50 W | ||
| Tipo di motore della pompa | CC 18 V | ||
| Motore della pompa | 18 V 6 W | ||
| 10 | Specifiche del caricabatterie | Tipo | ZD024M270110CN |
| Ingresso e uscita nominali | CA 100-240 V 0,8 A CC 27 V 1,0 A | ||
| Ricarica massima | 1,2A | ||
| Tensione di uscita a vuoto | 28,2-29,0 V | ||
| 11 | Specifiche del pacco batteria | Tipo | 18650 2600 mAh |
| Specifica | 6 | ||
| 12 | Indicatore di alimentazione | TFT | GUIDATO |
| 13 | Tempo di ricarica | 2,5 ore | |
| 14 | Tempo di esecuzione | Di lusso | 20 |
| basso grado | 25 | ||
| 15 | Prestazione | Metodi e materiali per la pulizia | Lanugine assorbente |
| Potenza di aspirazione (estremità spazzola per pavimenti) | ≥20W±10% | ||
| Grado di vuoto (estremità spazzola per pavimenti) | Di lusso ≥11KPA | ||
| basso grado ≥8,5KPA | |||
| Capacità di rimozione della polvere dal pavimento | ≥85% | ||
| 16 | Capacità di pulizia | Immondizia secca | Grado A (entro 3 cicli) |
| Immondizia bagnata | Grado A (entro 3 cicli) | ||
| 24 ore su 24 spazzatura ostinata | Grado A (entro 40 cicli) o prodotti concorrenti | ||
| 17 | Volume della cisterna | 500 ml | |
| 18 | Alimentazione singola | 450 ml | |
| 19 | Vita del motore principale | 300H | |
| 20 | Peso netto/peso lordo | 5,6 kg | |
| 21 | Dimensioni complessive della macchina (lunghezza x larghezza x altezza) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Dimensioni del pacchetto | 722X347X272 | |
| 23 | Quantità di carico 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Salvaguardia della macchina | Protezione dalla temperatura | Y |
| Protezione da sovracorrente | Y | ||
| Protezione a bassa tensione | Y | ||
| Protezione da sovratensione | Y | ||
| 25 | Nessuna velocità di carico del rullo | Nessun carico | 550±10% |
| carico | 500±10% | ||
| 26 | Salvaguardia del motore | TCO | \ |
| 27 | Rumore | L'intera macchina | <77dBA |
| 28 | Tasso di ritorno dell'acqua nel pavimento | ≥90% | |
| 29 | Funzione scenario applicativo | Modulo vocale | Y |
| Asciugatura a pennello | Y | ||
| Modulo per elettrolisi dell'acqua | Y |































